?!DOCTYPE HTML>
膏体灌装?/a>是利用压~空气作为动力,q密气动元件构成一个自动灌装系l,l构单、动作灵敏可靠、调节方便,适应各种液体、粘E流体、膏体灌装也适用在易燃易爆环境下工作Q是制药、化工、食品,化妆品等行业理想的灌装设备?/p> 软管膏体灌装机特?/strong> 全新卧式设计Q轻巧方便,自动抽料Q对于黏E较大的膏体可加料斗加料?nbsp; 手动?qing)自动相互切换功能?x)当机器处于“自动”状态,机器按设定速度Q?/p> 自动q行q箋灌装。而当机器处于"手动"状态,操作人员t动t板Q来实现灌装 Q若一直踩住不放,则也变ؓ(f)自动q箋灌装的状态?nbsp; 防滴漏灌装系l:(x)灌装时气~怸下动作,带动闷头。气~向上运动,则闷头向上,即阀门打开Q开始灌装物料;反之则停止灌装。ƈ且杜l滴漏与拉丝的现象?/p> 料、三通部分采用手铐式q接Q无MQ何特D工P装卸清洗十分便捷?/p> 软管尾装置 机械折叠式组合刀?/span> 可以提供四种口方式 热空气封装|(选配Q?/span> 可用于全塑管和铝塑复合管 半自动上箱 只要装满管子的子攑օ上管后Q经{可q入倾斜?/span>?/span>?/span> q管装置 软管滑入带真I吸附的n装置Q用机械推杆Y推入到传送链上的中?/span> 甉|控制pȝ 有安全保护操?/span>控制?qing)检功能,全色大尺寸触摸屏可以昄产置、运转速度?qing)故障指C等信息?/span> 出管装置 N朝前式出装|?/span> 可以选配头部朝前式出装|,以便和装盒机配套使用?/span> 灌装控制pȝQ符?/span>GMP标准Q?/span> 凡与灌装产品直接接触的部件一律采用不锈钢316L刉?/span> 灌装容积2-5ml 5-20ml 20-200ml 200-300ml 灌装喷嘴Ҏ(gu)灌装产品的特性决定其规格可以提供回吸式和Ҏ(gu)式?/span> 机槭升高灌装装置 软管到达灌装工位后的升高动作由机械凸轮控?/span> 伺服升高装置Q选配Q?/span> 软管到达灌装工位后的升高动作可用一C服电(sh)机来控制Q从触摸屏上输入必要的参数即可控?/span> *升高速度 *升高高度 *启动升高旉 Ҏ(gu)装置 保证软管上的色标图案在灌装前Ҏ(gu)位置?/span> 本系l用一台步q电(sh)机及(qing)一套高_ֺ的光?sh)开 x制?/span> 软管灌装?/span>主要技术参数Main Technical Date
序号 NO. | 目 Item | 单位 Unit | 规格 Standard |
1 | 适用软管材料 Tube material | 金属软管/全塑、复合Y?/span> Aluminium/Plastic?/span>Composite tube | |
2 | 软管数量 Tube seat quantity | ?/span> Site | 40 |
3 | 软管直径 Tube diameter | mm | 铝管ø 13-ø32/塑料?/span>ø13-ø50 |
4 | 尾方式 Sealing systems | 机械折叠/热空?/span> Machine tuck/Hot air | |
5 | 灌装?/span> Dosing range | ml | 2-300 |
6 | 生能力 Output | ?/span>/?/span> tube/min | 80-120 |
7 | 甉|功率 Motor power | kw | 2.2 |
8 | 调速Ş?/span> Control speed mode | 变频调?/span> Frequency control speed | |
9 | 外Ş寸Q长x?/span>x高) Dimensions (LxWxH) | mm | 2950x1310x2300 |
10 | 机器重量 Weight | kg | 3000kg |
上一ƾ:(x)铝管药膏灌装?/a>
下一ƾ:(x)没有?
在线购买